EKOME SUSZONA HEMOGLOBINA WOŁOWA to suszona metodą rozpyłową stanowi źródło najwyższej jakości białka zwierzęcego wytwarzanego z bydła. Produkowana jest wyłącznie ze zwierząt nadających się do spożycia przez ludzi (Human Grade) i dostarczana z rzeźni pozostających pod stałym nadzorem weterynaryjnym. Nie zawiera żadnych dodatków ani wypełniaczy.
EKOME SUSZONA HEMOGLOBINA WOŁOWA jest dodatkiem żywieniowym dla zwierząt domowych i zwierząt futerkowych jako źródło doskonale strawnego białka.
Produkt jest wytwarzany zgodnie z unijnymi dyrektywami: EC 1069/2009 i EC 142/2011.
Wołową hemoglobinę suszoną szczególnie polecamy dla zwierząt młodych, w okresie intensywnego wzrostu, rekonwalescentów po zabiegach, seniorów, a także takich, u których stwierdzono anemię.
Wielkość opakowania: | 200 g | |
Wielkość porcji: | 1-4 g | |
Gwarantowane parametry | Uśredniona wartość | Metoda badania (*) |
Analiza chemiczna | ||
Białko surowe (Nx6.25) | 920 g/kg | ISO 5983:2005 |
Tłuszcz surowy (kwas hydrolizowany) | 2 g/kg | ISO 6492:1999 |
Popiół surowy (550 ºC) | 40 g/kg | ISO 5984:2003 |
Wilgotność | 80 g/kg | ISO 6496:1999 |
Cytrynian | 2 g/kg | Metoda wewnętrzna |
Pierwiastki mineralne | ||
Wapń | 0,1 g/kg | Metoda wewnętrzna |
Magnez | 0,1 g/kg | Metoda wewnętrzna |
Fosfor | 0,7 g/kg | Metoda wewnętrzna |
Potas | 2,0 g/kg | Metoda wewnętrzna |
Sód | 10 g/kg | Metoda wewnętrzna |
Właściwości fizyczne | ||
Rozpuszczalność | ≥ 85 % | Metoda wewnętrzna |
pH | 11-lip | Metoda wewnętrzna |
Gęstość objętościowa | 600 g/m3 | Metoda wewnętrzna |
Wygląd | Ciemnoczerwony / brązowy proszek | Ocena wzrokowa |
Jakość białka | ||
Strawność całkowita | 95% | Metoda wewnętrzna |
Strawności pepsyny HCL | 99% | Metoda wewnętrzna |
(*) Zastosowana metoda badania zgodna z akredytowanym laboratorium ISO 17025. | ||
Analiza aminokwasów: | ||
Aminokwas | g/kg | |
Alanina | 87 | |
Arginina | 36,2 | |
Kwas asparaginowy | 103,4 | |
Cysteina | 5,3 | |
Glutamina | 78,6 | |
Glicyna | 42,2 | |
Histydyna | 66,9 | |
Izoleucyna | 3,6 | |
Leucyna | 134,6 | |
Lizyna | 97 | |
Metionina | 13,2 | |
Fenyloalanina | 76,4 | |
Prolina | 35,1 | |
Seryna | 49 | |
Treonina | 45,9 | |
Tyrozyna | 25,8 | |
Walina | 90,8 |
% RWS - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal)
Przechowywać w suchym miejscu z dala od wilgoci. Proszek musi być przechowywany w czystym pojemniku w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie innymi substancjami. Data ważności znajduje się na opakowaniu. Chronić przed dziećmi.
Opakowanie nie zawiera miarki. Dostępna w naszym sklepie miarka odmierzy w pełnej łyżce 4g, w połowie 2g.